| žákovská liga | Mladší žáci U14 | TJ Slovan Varnsdorf | BA LYNX Liberecko | 99:51 | 19. 03. 2025 17.00 | |
|
| Místo | SH Západní, Varnsdorf |
|---|
| Popis | Body: Martínek 22 (2x3), Šindelář 22 (1x3), Patóč 13 (2x3), Mareš 12 (1x3), Mach 11 (3x3), Novák 6, Šoller 4, Čácha 3, Weinhauer 2, Dzurko 2, Borecký 2 |
|---|
|
| žákovská liga | Mladší žáci U14 | BA Sparta Praha | TJ Slovan Varnsdorf | 110:63 | 16. 03. 2025 12.00 | |
|
| Místo | SH Západní, Varnsdorf |
|---|
| Popis | Body: Martínek 18, Šindelář 18, Mareš 8 (1x3), Patóč 5, Mach 4, Novák 4, Weinhauer 2, Šoller 2, Čácha 2 |
|---|
|
| žákovská liga | Mladší žáci U14 | TJ Slovan Varnsdorf | BA Sparta Praha | 58:91 | 16. 03. 2025 10.00 | |
|
| Místo | SH Západní, Varnsdorf |
|---|
| Popis | Body: Šindelář 13, Patóč 8, Borecký 6, Čácha 6, Mareš 5, Martínek 4, Weinhauer 4, Šoller 4, Mach 4, Švarc 3, Novák 1 |
|---|
|
| žákovská liga | Mladší žáci U14 | TJ Slovan Varnsdorf | SK Velká Ohrada | 88:45 | 15. 03. 2025 16.00 | |
|
| Místo | SH Západní, Varnsdorf |
|---|
| Popis | Body: Martínek 24 (1x3), Šindelář 15 (1x3), Mareš 15 (3x3), Patóč 12, Borecký 8, Čácha 6, Švarc 2, Weinhauer 2, Mach 2, Tyla 2, Novák 2 |
|---|
|
| oblastní přebor | Mladší minižáci U12 | TJ Slovan Varnsdorf | BA 2006 Roudnice n.L. | 94:42 | 15. 03. 2025 14.00 | |
|
| Místo | SH Západní, Varnsdorf |
|---|
| Popis | Body: Borecký 25, Donhal 13, Čihák 12, Boháč 11, Zabel 7, Hofman 6, Szöllösi 5, Punčochář 4, Slavík 4, Eliáš 4, Černý 2, Musil 1 |
|---|
|
| oblastní přebor | Mladší minižáci U12 | TJ Slovan Varnsdorf | BA 2006 Roudnice n.L. | 64:52 | 15. 03. 2025 12.15 | |
|
| Místo | SH Západní, Varnsdorf |
|---|
| Popis | Body: Borecký 26, Čihák 11, Slavík 6, Punčochář 6, Dohnal 6, Soběhrad 6, Kopecký 2, Eliáš 1 |
|---|
|
| nadregionální liga | Juniorky U19 | TJ Slovan Varnsdorf | BCM Sokolov | 47:59 | 15. 03. 2025 10.00 | |
|
| Místo | SH Západní, Varnsdorf |
|---|
| Popis | Body: Doležalová 12, Palmeová 9 (1x3), Zirmová 7, Vokálová 6 (2x3), Albrechtová 4, Hejnová 4, Bafiová 3 (1x3), Varga 2 |
|---|
|
| nadregionální liga | Kadeti U17 | Válečníci Děčín B | TJ Slovan Varnsdorf | 59:73 | 15. 03. 2025 09.00 | |
|
| Místo | ARMEX Sportcentrum, Děčín |
|---|
| Popis | Body: Šnek 21 (1x3), Svatek 11, Hrabák 8 (2x3), Pípa 7, Zirm 6, Hála 6, Turánský 5, Bulejko 5, Podhorský 4 |
|---|
|
| oblastní přebor | Muži B | TJ Slovan Varnsdorf | ASK Lovosice | 70:59 | 14. 03. 2025 19.30 | |
|
| Místo | SH Západní, Varnsdorf |
|---|
| Popis | Body: Maščuch 29 (3x3), Ziesemann 15, Novák 8 (2x3), Polák 7, Lehroch E. 3 (1x3), Pípa 3, Houngbedji 2, Suchrada 2, Strnad 1 |
|---|
|
| Severočeská liga | Muži A | TJ Slovan Varnsdorf | Slavoj BK Litoměřice C | 91:64 | 14. 03. 2025 17.30 | |
|
| Místo | SH Západní, Varnsdorf |
|---|
| Popis | Body: Lehroch 17 (5x3), Veroněk 15, Janoušek 12 (2x3), Schiling 11 (3x3), Maščuch 10 (2x3), Buben 8, Strnad 6, Šišulák 6, Beran 4, Ziesemann 2 |
|---|
|
| celostátní liga | Kadetky U17 | HB Basket Praha B | TJ Slovan Varnsdorf | 58:70 | 09. 03. 2025 12.00 | |
|
| Místo | sportovní hala Zličín |
|---|
| Popis | Body: Adamcová 20, Keslerová 18, Balabánová 10, Činková T. 8 (2x3), Jägrová 6, Albrechtová 4, Drančáková 2 |
|---|
|
| žákovská liga | Starší žáci U15 | TJ Slovan Varnsdorf | BK Lokomotiva Plzeň | 50:63 | 09. 03. 2025 09.30 | |
|
| Místo | SH Západní, Varnsdorf |
|---|
| Popis | Body: Martínek 19 (5x3), Pípa 12 (2x3), Hrabák 11, Zirm 6 (1x3), Libich 2 |
|---|
|
| žákovská liga | Starší žáci U15 | TJ Slovan Varnsdorf | BK Medvědi Tábor | 87:65 | 08. 03. 2025 16.30 | |
|
| Místo | SH Západní, Varnsdorf |
|---|
| Popis | Body: Hrabák 32 (1x3) Zirm 16, Pípa 14, Heteš 8, Martínek 4, Libich 4, Šindelář 4, Vabroušek 3 (1x3), Němec 2 |
|---|
|
| celostátní liga | Kadetky U17 | Sokol Nusle | TJ Slovan Varnsdorf | 68:50 | 08. 03. 2025 15.30 | |
|
| Místo | TJ Sokol Nusle, Praha 4 |
|---|
| Popis | Body: Jägrová 14, Adamcová 9 (1x3), Keslerová 8, Hejnová 7 (1x3), Balabánová 6, Albrechtová 4, Drančáková 2 |
|---|
|
| oblastní přebor | Starší minižáci U13 | TJ Slovan Varnsdorf | BA Tygři Louny | 57:24 | 08. 03. 2025 13.00 | |
|
| Místo | těl. ZŠ Přemyslovců |
|---|
| Popis | Body: Borecký 14, Mareš 12, Čácha 9, Slavík 6, Zajíc 5, Dzurko 4, Dohnal 4, Mach 3 |
|---|
|
| oblastní přebor | Mladší minižákyně U12 | TJ Slovan Varnsdorf | Válečnice Děčín | 37:103 | 08. 03. 2025 11.00 | |
|
| Místo | těl. Národní, Varnsdorf |
|---|
| Popis |
TJ Slovan Varnsdorf : Válečnice Děčín
/ 12 : 28, 3 : 34 ,11 : 20, 11 : 21 /
I druhé utkání mělo stejný průběh.
Body : Pánková 8 , Jenenčiaková 7 , Brtinská 5 , Macho 5 , Tremlová 4 , Cejnarová 4 ,Holá 2 , Vu Hyuen 2 , Buršíková 0, Ziková 0 , Domabylová 0, Beranová 0, Majkutová 0
|
|---|
|
| oblastní přebor | Starší minižáci U13 | BK Teplice | TJ Slovan Varnsdorf | 21:71 | 08. 03. 2025 11.00 | |
|
| Místo | těl. ZŠ Přemyslovců |
|---|
| Popis | Body: Borecký 17, Mareš 12, Mach 11, Dzurko 8, Kalina 4, Eliáš 4, Čácha 4, Tyla 4, Slavík 2, Soběhrad 2, Boháč 2, Dohnal 1 |
|---|
|
| nadregionální liga | Junioři U19 | SLUNETA Ústí nad Labem B | TJ Slovan Varnsdorf | 78:79 | 08. 03. 2025 10.00 | |
|
| Místo | Sluneta 2 - hlavní kurt |
|---|
| Popis | Body: Ziesemann 30 (1x3), Randýsek 17, Jindra 8, Svatek M. 7 (1x3), Vítek 7 (1x3), Svatek A. 6, Podhorský 2, Pípa 2 |
|---|
|
| oblastní přebor | Mladší minižákyně U12 | TJ Slovan Varnsdorf | Válečnice Děčín | 28:99 | 08. 03. 2025 09.00 | |
|
| Místo | těl. Národní, Varnsdorf |
|---|
| Popis | TJ Slovan Varnsdorf. : Válečníce Děčín
/10:21,2 : 39, 9: 17,7:22 /
Válečnice měly převahu od 4. minuty 1 čtvrtiny.
Body : Pánková 10, Macho 4, Brtinská 3 ,Tremlová 3, Domabylová 3, Holá 2,Jelenčiáková 2, Ziková 1, Buršíková 0, Beranová 0, Cejnarová 0, Vu Hyuen 0,
|
|---|
|
| Severočeská liga | Muži A | BK Teplice | TJ Slovan Varnsdorf | 82:63 | 05. 03. 2025 19.00 | |
|
| Místo | Sokol. Na Letné, Teplice |
|---|
| Popis | Body: Ziesemann 15 (2x3), Schilling 13 (3x3), Lehroch 13 (2x3), Beran 11 (1x3), Veroněk 6 (1x3), Strnad 3 (1x3), Janoušek 2 |
|---|
|